MILTELINIAI GESINTUVAI
Milteliniai gesintuvai skirti kietoms degioms medžiagoms, dažniausiai organinės prigimties, kurių degimo metu susidaro žarijos (A klasės gaisrams), degiems skysčiams ar skystėjančioms kietoms medžiagoms (B klasės gaisrams), dujoms (C klasės gaisrams) gesinti. Leidžiama gesinti elektros įrenginius, kurių įtampa ne didesnė kaip 1000 voltų. Gesintuvai naudojami, kai aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip -300C ir ne aukštesnė kaip +600C.
Populiariausi yra milteliniai gesintuvai. Mažiausieji 1 ir 2 kg milteliniai gesintuvai, skirti lengviesiems automobiliams, mikroautobusams bei krovininiams automobiliams, kurių bendra masė neviršija 3,5 tonos. Didžiausią paklausą turintys 4-12 kg milteliniai nešiojamieji gesintuvai naudojami administracinėse, ūkinėse, gamybinėse, sandėliavimo patalpose, taip pat autobusuose ir krovininiuose automobiliuose, kurių bendra masė viršija 3,5 tonas.
TECHNINIAI DUOMENYS
Eil. Nr. | Gesintuvų duomenys | MG – 1m | MG – 2m | MG – 4m | MG – 6m | MG – 9m |
1. | Miltelių svoris, kg | 1,00±0,05 | 2,00±0,06 | 4,00±0,08 | 6,00±0,12 | 9,00±0,18 |
2. | Žarnos ilgis (be sujungimų), mm | – | – | 500 | 500 | 600 |
3. | Gesinimo efektyvumas | 5A/21B | 8A/34B | 13A/70B | 21A/113B | 27A/144B |
4. | Pripildyto gesintuvo svoris, ne didesnis kaip, kg | 2,2±0,1 | 3,6±0,1 | 6,6±0,3 | 9,1±0,3 | 13±0,3 |
5. | Matmenys, mm: – plotis – aukštis | 90 360 | 120 370 | 220 410 | 220 520 | 235 540 |
Eil. Nr. | Gesintuvų duomenys | MG – 12m | MG – 25m | MG – 50m | MG – 6A | MG -12A |
1. | Miltelių svoris, kg | 12,00±0,24 | 25,00±0,5 | 50,00±0,5 | 6,00±0,12 | 12,00±0,24 |
2. | Žarnos ilgis (be sujungimų), mm | 600 | 1000 | 3000 | – | – |
3. | Gesinimo efektyvumas | 43A/183B | 183B | 233B | 21A/113B | 43A/183B |
4. | Pripildyto gesintuvo svoris, ne didesnis kaip, kg | 16,3±0,3 | 44±1 | 78±1 | 9,00±0,3 | 16,80±0,3 |
5. | Matmenys, mm: – plotis – aukštis | 235 575 | 380 1015 | 450 1045 | 230 320 | 320 340 |
Norite įsigyti mūsų gaminius?
Užpildykite formą ir mes susisieksime su Jumis.